![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 00:47 | 00:51 | 4 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-12 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 4 | 22:55 | 23:11 | 16 分鐘 | |
| 5 | 21:01 | 21:57 | 56 分鐘 | |
| 6 | 19:46 | 20:44 | 58 分鐘 | |
| 7 | 18:08 | 18:57 | 49 分鐘 | |
| 8 | 16:59 | 17:24 | 25 分鐘 | |
| 9 | 15:18 | 16:41 | 83 分鐘 | |
| 10 | 14:03 | 15:12 | 69 分鐘 | |
| 11 | 12:42 | 12:46 | 4 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-11 | 10:03 | 10:18 | 15 分鐘 |
| 13 | 2025-11-10 | 02:27 | 02:41 | 15 分鐘 |
| 14 | 01:37 | 01:44 | 7 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-09 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 17 | 09:55 | 10:18 | 23 分鐘 | |
| 18 | 09:42 | 09:45 | 3 分鐘 | |
| 19 | 00:19 | 00:37 | 18 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-08 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 22 | 23:36 | 23:40 | 4 分鐘 | |
| 23 | 10:04 | 10:19 | 15 分鐘 | |
| 24 | 09:45 | 09:49 | 3 分鐘 | |
| 25 | 01:34 | 01:46 | 11 分鐘 | |
| 26 | 01:08 | 01:19 | 11 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-07 | 22:21 | 22:53 | 31 分鐘 |
| 28 | 09:54 | 10:10 | 16 分鐘 | |
| 29 | 09:46 | 09:49 | 3 分鐘 | |
| 30 | 01:46 | 01:53 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438094.saa269.com ALL RIGHTS RESERVED. |





