| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 14:00 | 14:04 | 4 分鐘 |
2 | 13:40 | 13:41 | 1 分鐘 | |
3 | 13:21 | 13:22 | 1 分鐘 | |
4 | 12:51 | 12:58 | 7 分鐘 | |
5 | 12:42 | 12:49 | 7 分鐘 | |
6 | 2024-11-03 | 22:51 | 23:20 | 29 分鐘 |
7 | 21:52 | 22:05 | 13 分鐘 | |
8 | 21:36 | 21:48 | 13 分鐘 | |
9 | 15:10 | 15:11 | 0 分鐘 | |
10 | 14:37 | 14:46 | 10 分鐘 | |
11 | 14:33 | 14:34 | 1 分鐘 | |
12 | 14:26 | 14:27 | 1 分鐘 | |
13 | 14:10 | 14:19 | 8 分鐘 | |
14 | 13:36 | 13:54 | 17 分鐘 | |
15 | 13:12 | 13:13 | 1 分鐘 | |
16 | 13:03 | 13:07 | 4 分鐘 | |
17 | 12:43 | 12:55 | 12 分鐘 | |
18 | 2024-11-02 | 14:59 | 15:12 | 14 分鐘 |
19 | 14:50 | 14:56 | 6 分鐘 | |
20 | 14:40 | 14:46 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438094.saa269.com ALL RIGHTS RESERVED. |